![]() |
![]() |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Asia | ||||
EMS | SAL parcel *1 |
SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 12.9 | 16.6 20.3 |
2.9 | 6.7 | 5.8 |
500 g | 12.9 | 16.6 20.3 |
4.4 | 8.2 | 7.1 |
600 g | 14.2 | 16.6 20.3 |
5.2 | 8.9 | 7.7 |
700 g | 15.5 | 16.6 20.3 |
5.9 | 9.7 | 8.4 |
800 g | 16.8 | 16.6 20.3 |
6.6 | 10.4 | 9.0 |
900 g | 18.0 | 16.6 20.3 |
7.4 | 11.1 | 9.7 |
1,000 g | 19.3 | 16.6 20.3 |
8.1 | 11.9 | 10.3 |
1,250 g | 22.1 | 22.1 26.7 |
10.3 | 14.1 | 12.3 |
1,500 g | 24.9 | 22.1 26.7 |
11.8 | 15.6 | 14.4 |
1,750 g | 27.6 | 22.1 26.7 |
14.0 | 17.8 | 16.4 |
2,000 g | 30.4 | 22.1 26.7 |
15.5 | 19.2 | 18.4 |
2,500 g | 35.0 | 27.6 33.2 |
|||
3,000 g | 39.6 | 27.6 33.2 |
|||
3,500 g | 44.2 | 33.2 39.6 |
|||
4,000 g | 48.8 | 33.2 39.6 |
|||
4,500 g | 53.4 | 38.7 46.0 |
|||
5,000 g | 58.0 | 38.7 46.0 |
|||
5,500 g | 62.6 | 43.3 51.6 |
|||
6,000 g | 67.2 | 43.3 51.6 |
|||
7,000 g | 74.6 | 47.9 57.1 |
|||
8,000 g | 82.0 | 52.5 62.6 |
|||
9,000 g | 89.3 | 57.1 68.1 |
|||
10,000 g | 96.7 | 61.7 73.7 |
|||
11,000 g | 104.1 | 64.5 77.4 |
|||
12,000 g | 111.4 | 67.2 81.0 |
|||
13,000 g | 118.8 | 70.0 84.7 |
|||
14,000 g | 126.2 | 72.8 88.4 |
|||
15,000 g | 133.5 | 75.5 92.1 |
|||
16,000 g | 140.9 | 78.3 95.8 |
|||
17,000 g | 148.3 | 81.0 99.5 |
|||
18,000 g | 155.6 | 83.8 103.1 |
|||
19,000 g | 163.0 | 86.6 106.8 |
|||
20,000 g | 170.4 | 89.3 110.5 |
|||
21,000 g | 177.7 | 92.1 114.2 |
|||
22,000 g | 185.1 | 94.9 117.9 |
|||
23,000 g | 192.5 | 97.6 121.6 |
|||
24,000 g | 199.8 | 100.4 125.2 |
|||
25,000 g | 207.2 | 103.1 128.9 |
|||
26,000 g | 214.6 | 105.9 132.6 |
|||
27,000 g | 221.9 | 108.7 136.3 |
|||
28,000 g | 229.3 | 111.4 140.0 |
|||
29,000 g | 236.7 | 114.2 143.7 |
|||
30,000 g | 244.0 | 117.0 147.3 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Oceanis Middle East North/Central America | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 18.4 | 24.9 | 3.5 | 7.3 | 6.4 |
500 g | 18.4 | 24.9 | 5.3 | 9.1 | 8.0 |
600 g | 20.1 | 24.9 | 6.3 | 10.0 | 8.8 |
700 g | 21.7 | 24.9 | 7.2 | 11.0 | 9.7 |
800 g | 23.4 | 24.9 | 8.1 | 11.9 | 10.5 |
900 g | 25.0 | 24.9 | 9.0 | 12.8 | 11.3 |
1,000 g | 26.7 | 24.9 | 9.9 | 13.7 | 12.2 |
1,250 g | 30.4 | 35.5 | 12.7 | 16.5 | 14.6 |
1,500 g | 34.1 | 35.5 | 14.6 | 18.3 | 17.1 |
1,750 g | 37.8 | 35.5 | 17.3 | 21.1 | 19.6 |
2,000 g | 41.4 | 35.5 | 19.2 | 22.9 | 22.1 |
2,500 g | 47.9 | 46.0 | |||
3,000 g | 54.3 | 46.0 | |||
3,500 g | 60.8 | 56.6 | |||
4,000 g | 67.2 | 56.6 | |||
4,500 g | 73.7 | 67.2 | |||
5,000 g | 80.1 | 67.2 | |||
5,500 g | 86.6 | 76.9 | |||
6,000 g | 93.0 | 76.9 | |||
7,000 g | 103.1 | 86.6 | |||
8,000 g | 113.3 | 96.2 | |||
9,000 g | 123.4 | 105.9 | |||
10,000 g | 133.5 | 115.6 | |||
11,000 g | 143.7 | 122.0 | |||
12,000 g | 153.8 | 128.5 | |||
13,000 g | 163.9 | 134.9 | |||
14,000 g | 174.0 | 141.4 | |||
15,000 g | 184.2 | 147.8 | |||
16,000 g | 194.3 | 154.2 | |||
17,000 g | 204.4 | 160.7 | |||
18,000 g | 214.6 | 167.1 | |||
19,000 g | 224.7 | 173.6 | |||
20,000 g | 234.8 | 180.0 | |||
21,000 g | 245.0 | 186.5 | |||
22,000 g | 255.1 | 192.9 | |||
23,000 g | 265.2 | 199.4 | |||
24,000 g | 275.3 | 205.8 | |||
25,000 g | 285.5 | 212.3 | |||
26,000 g | 295.6 | 218.7 | |||
27,000 g | 305.7 | 225.2 | |||
28,000 g | 315.9 | 231.6 | |||
29,000 g | 326.0 | 238.1 | |||
30,000 g | 336.1 | 244.5 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | Europe | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 20.3 | 24.9 | 3.5 | 7.3 | 6.4 |
500 g | 20.3 | 24.9 | 5.3 | 9.1 | 8.0 |
600 g | 22.1 | 24.9 | 6.3 | 10.0 | 8.8 |
700 g | 23.9 | 24.9 | 7.2 | 11.0 | 9.7 |
800 g | 25.8 | 24.9 | 8.1 | 11.9 | 10.5 |
900 g | 27.6 | 24.9 | 9.0 | 12.8 | 11.3 |
1,000 g | 29.5 | 24.9 | 9.9 | 13.7 | 12.2 |
1,250 g | 33.6 | 35.5 | 12.7 | 16.5 | 14.6 |
1,500 g | 37.8 | 35.5 | 14.6 | 18.3 | 17.1 |
1,750 g | 41.9 | 35.5 | 17.3 | 21.1 | 19.6 |
2,000 g | 46.0 | 35.5 | 19.2 | 22.9 | 22.1 |
2,500 g | 53.4 | 46.0 | |||
3,000 g | 60.8 | 46.0 | |||
3,500 g | 68.1 | 56.6 | |||
4,000 g | 75.5 | 56.6 | |||
4,500 g | 82.9 | 67.2 | |||
5,000 g | 90.2 | 67.2 | |||
5,500 g | 97.6 | 76.9 | |||
6,000 g | 105.0 | 76.9 | |||
7,000 g | 117.0 | 86.6 | |||
8,000 g | 128.9 | 96.2 | |||
9,000 g | 140.9 | 105.9 | |||
10,000 g | 152.9 | 115.6 | |||
11,000 g | 164.8 | 122.0 | |||
12,000 g | 176.8 | 128.5 | |||
13,000 g | 188.8 | 134.9 | |||
14,000 g | 200.8 | 141.4 | |||
15,000 g | 212.7 | 147.8 | |||
16,000 g | 224.7 | 154.2 | |||
17,000 g | 236.7 | 160.7 | |||
18,000 g | 248.6 | 167.1 | |||
19,000 g | 260.6 | 173.6 | |||
20,000 g | 272.6 | 180.0 | |||
21,000 g | 284.6 | 186.5 | |||
22,000 g | 296.5 | 192.9 | |||
23,000 g | 308.5 | 199.4 | |||
24,000 g | 320.5 | 205.8 | |||
25,000 g | 332.4 | 212.3 | |||
26,000 g | 344.4 | 218.7 | |||
27,000 g | 356.4 | 225.2 | |||
28,000 g | 368.4 | 231.6 | |||
29,000 g | 380.3 | 238.1 | |||
30,000 g | 392.3 | 244.5 |
Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | South America, Africa | ||||
EMS | SAL parcel | SAL Small Packet |
Registered SAL |
ePacket Light | |
300 g | 22.1 | 31.3 | 4.1 | 7.8 | 6.9 |
500 g | 22.1 | 31.3 | 6.3 | 10.0 | 8.9 |
600 g | 25.2 | 31.3 | 7.4 | 11.1 | 9.9 |
700 g | 28.4 | 31.3 | 8.5 | 12.2 | 11.0 |
800 g | 31.5 | 31.3 | 9.6 | 13.4 | 12.0 |
900 g | 34.6 | 31.3 | 10.7 | 14.5 | 13.0 |
1,000 g | 37.8 | 31.3 | 11.8 | 15.6 | 14.0 |
1,250 g | 45.1 | 46.0 | 15.1 | 18.9 | 16.9 |
1,500 g | 52.5 | 46.0 | 17.3 | 21.1 | 19.9 |
1,750 g | 59.9 | 46.0 | 20.6 | 24.4 | 22.8 |
2,000 g | 67.2 | 46.0 | 22.8 | 26.6 | 25.8 |
2,500 g | 81.0 | 60.8 | |||
3,000 g | 94.9 | 60.8 | |||
3,500 g | 108.7 | 75.5 | |||
4,000 g | 122.5 | 75.5 | |||
4,500 g | 136.3 | 90.2 | |||
5,000 g | 150.1 | 90.2 | |||
5,500 g | 163.9 | 103.6 | |||
6,000 g | 177.7 | 103.6 | |||
7,000 g | 197.1 | 117.0 | |||
8,000 g | 216.4 | 130.3 | |||
9,000 g | 235.7 | 143.7 | |||
10,000 g | 255.1 | 157.0 | |||
11,000 g | 274.4 | 166.2 | |||
12,000 g | 293.8 | 175.4 | |||
13,000 g | 313.1 | 184.6 | |||
14,000 g | 332.4 | 193.8 | |||
15,000 g | 351.8 | 203.1 | |||
16,000 g | 371.1 | 212.3 | |||
17,000 g | 390.5 | 221.5 | |||
18,000 g | 409.8 | 230.7 | |||
19,000 g | 429.1 | 239.9 | |||
20,000 g | 448.5 | 249.1 | |||
21,000 g | 467.8 | 258.3 | |||
22,000 g | 487.2 | 267.5 | |||
23,000 g | 506.5 | 276.7 | |||
24,000 g | 525.8 | 285.9 | |||
25,000 g | 545.2 | 295.1 | |||
26,000 g | 564.5 | 304.4 | |||
27,000 g | 583.8 | 313.6 | |||
28,000 g | 603.2 | 322.8 | |||
29,000 g | 622.5 | 332.0 | |||
30,000 g | 641.9 | 341.2 |
![]() |