![]() |
![]() |
Country:USA Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | EMS | Air Parcel SAL Parcel Surface Parcel |
Registered Air Registered SAL |
SAL Small Packet Surface Small Packet |
ePacket Light |
300 g | 18.8 | 19.5 21.1 14.1 |
11.1 10.4 |
7.2 5.6 |
9.1 |
500 g | 18.8 | 19.5 21.1 14.1 |
13.1 12.0 |
8.8 5.6 |
10.6 |
600 g | 20.8 | 26.2 21.1 14.1 |
14.1 12.7 |
9.5 7.9 |
11.4 |
700 g | 22.8 | 26.2 21.1 14.1 |
15.2 13.5 |
10.3 7.9 |
12.2 |
800 g | 24.9 | 26.2 21.1 14.1 |
16.2 14.3 |
11.1 7.9 |
13.0 |
900 g | 26.9 | 26.2 21.1 14.1 |
17.2 15.1 |
11.9 7.9 |
13.8 |
1,000 g | 28.9 | 26.2 21.1 14.1 |
18.2 15.9 |
12.7 7.9 |
14.5 |
1,250 g | 33.9 | 32.8 30.1 18.4 |
21.3 18.2 |
15.0 12.5 |
16.9 |
1,500 g | 38.3 | 32.8 30.1 18.4 |
23.3 19.8 |
16.6 12.5 |
18.4 |
1,750 g | 43.3 | 39.5 30.1 18.4 |
26.3 22.1 |
18.9 12.5 |
20.8 |
2,000 g | 47.7 | 39.5 30.1 18.4 |
28.4 23.7 |
20.5 12.5 |
22.4 |
2,500 g | 56.3 | 46.1 39.1 22.7 |
|||
3,000 g | 64.9 | 52.8 39.1 22.7 |
|||
3,500 g | 73.5 | 59.4 48.1 27.0 |
|||
4,000 g | 82.1 | 66.0 48.1 27.0 |
|||
4,500 g | 90.7 | 72.7 57.0 31.3 |
|||
5,000 g | 99.2 | 79.3 57.0 31.3 |
|||
5,500 g | 107.8 | 85.2 65.3 35.6 |
|||
6,000 g | 116.4 | 91.0 65.3 35.6 |
|||
7,000 g | 131.3 | 102.8 73.5 39.9 |
|||
8,000 g | 146.1 | 114.5 81.7 44.2 |
|||
9,000 g | 161.0 | 126.2 89.9 48.5 |
|||
10,000 g | 175.8 | 137.9 98.1 52.8 |
|||
11,000 g | 190.7 | 145.4 103.5 55.5 |
|||
12,000 g | 205.5 | 152.8 109.0 58.2 |
|||
13,000 g | 220.4 | 160.2 114.5 61.0 |
|||
14,000 g | 235.2 | 167.6 120.0 63.7 |
|||
15,000 g | 250.1 | 175.1 125.4 66.4 |
|||
16,000 g | 264.9 | 182.5 130.9 69.2 |
|||
17,000 g | 279.8 | 189.9 136.4 71.9 |
|||
18,000 g | 294.6 | 197.3 141.8 74.6 |
|||
19,000 g | 309.5 | 204.8 147.3 77.4 |
|||
20,000 g | 324.3 | 212.2 152.8 80.1 |
|||
21,000 g | 339.2 | 219.6 158.3 82.8 |
|||
22,000 g | 354.0 | 227.0 163.7 85.6 |
|||
23,000 g | 368.9 | 234.4 169.2 88.3 |
|||
24,000 g | 383.7 | 241.9 174.7 91.0 |
|||
25,000 g | 398.6 | 249.3 180.1 93.8 |
|||
26,000 g | 413.4 | 256.7 185.6 96.5 |
|||
27,000 g | 428.3 | 264.1 191.1 99.2 |
|||
28,000 g | 443.1 | 271.6 196.5 102.0 |
|||
29,000 g | 458.0 | 279.0 202.0 104.7 |
|||
30,000 g | 472.8 | 286.4 207.5 107.5 |
![]() |