![]() |
![]() |
Country:USA Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | EMS | Air Parcel SAL Parcel Surface Parcel |
Registered Air Registered SAL |
SAL Small Packet Surface Small Packet |
ePacket Light |
300 g | 18.7 | 19.5 21.0 14.0 |
11.1 10.4 |
7.2 5.6 |
9.0 |
500 g | 18.7 | 19.5 21.0 14.0 |
13.1 11.9 |
8.7 5.6 |
10.6 |
600 g | 20.7 | 26.1 21.0 14.0 |
14.1 12.7 |
9.5 7.9 |
11.4 |
700 g | 22.7 | 26.1 21.0 14.0 |
15.1 13.5 |
10.3 7.9 |
12.1 |
800 g | 24.8 | 26.1 21.0 14.0 |
16.1 14.3 |
11.1 7.9 |
12.9 |
900 g | 26.8 | 26.1 21.0 14.0 |
17.1 15.0 |
11.8 7.9 |
13.7 |
1,000 g | 28.8 | 26.1 21.0 14.0 |
18.1 15.8 |
12.6 7.9 |
14.5 |
1,250 g | 33.8 | 32.7 30.0 18.3 |
21.2 18.1 |
15.0 12.5 |
16.8 |
1,500 g | 38.2 | 32.7 30.0 18.3 |
23.2 19.7 |
16.5 12.5 |
18.4 |
1,750 g | 43.1 | 39.3 30.0 18.3 |
26.2 22.0 |
18.8 12.5 |
20.7 |
2,000 g | 47.5 | 39.3 30.0 18.3 |
28.3 23.6 |
20.4 12.5 |
22.3 |
2,500 g | 56.1 | 45.9 38.9 22.6 |
|||
3,000 g | 64.6 | 52.6 38.9 22.6 |
|||
3,500 g | 73.2 | 59.2 47.9 26.9 |
|||
4,000 g | 81.8 | 65.8 47.9 26.9 |
|||
4,500 g | 90.3 | 72.4 56.8 31.1 |
|||
5,000 g | 98.9 | 79.0 56.8 31.1 |
|||
5,500 g | 107.5 | 84.9 65.0 35.4 |
|||
6,000 g | 116.0 | 90.7 65.0 35.4 |
|||
7,000 g | 130.8 | 102.4 73.2 39.7 |
|||
8,000 g | 145.6 | 114.1 81.4 44.0 |
|||
9,000 g | 160.4 | 125.8 89.5 48.3 |
|||
10,000 g | 175.2 | 137.4 97.7 52.6 |
|||
11,000 g | 190.0 | 144.8 103.2 55.3 |
|||
12,000 g | 204.8 | 152.2 108.6 58.0 |
|||
13,000 g | 219.6 | 159.6 114.1 60.7 |
|||
14,000 g | 234.4 | 167.0 119.5 63.5 |
|||
15,000 g | 249.2 | 174.4 125.0 66.2 |
|||
16,000 g | 264.0 | 181.8 130.4 68.9 |
|||
17,000 g | 278.8 | 189.2 135.9 71.6 |
|||
18,000 g | 293.6 | 196.6 141.3 74.4 |
|||
19,000 g | 308.4 | 204.0 146.8 77.1 |
|||
20,000 g | 323.2 | 211.4 152.2 79.8 |
|||
21,000 g | 338.0 | 218.8 157.7 82.5 |
|||
22,000 g | 352.7 | 226.2 163.1 85.3 |
|||
23,000 g | 367.5 | 233.6 168.6 88.0 |
|||
24,000 g | 382.3 | 241.0 174.0 90.7 |
|||
25,000 g | 397.1 | 248.4 179.5 93.4 |
|||
26,000 g | 411.9 | 255.8 184.9 96.2 |
|||
27,000 g | 426.7 | 263.2 190.4 98.9 |
|||
28,000 g | 441.5 | 270.6 195.8 101.6 |
|||
29,000 g | 456.3 | 278.0 201.3 104.3 |
|||
30,000 g | 471.1 | 285.4 206.7 107.1 |
![]() |