![]() |
![]() |
Country:USA Currency:US Dollar(USD) | |||||
weight | EMS | Air Parcel SAL Parcel Surface Parcel |
Registered Air Registered SAL |
SAL Small Packet Surface Small Packet |
ePacket Light |
300 g | 28.8 | 31.1 21.5 19.2 |
10.5 9.8 |
6.8 5.3 |
8.6 |
500 g | 28.8 | 31.1 21.5 19.2 |
12.4 11.3 |
8.3 5.3 |
10.1 |
600 g | 30.9 | 31.1 21.5 19.2 |
13.4 12.1 |
9.0 7.5 |
10.8 |
700 g | 33.0 | 31.1 21.5 19.2 |
14.4 12.8 |
9.8 7.5 |
11.5 |
800 g | 35.1 | 31.1 21.5 19.2 |
15.3 13.5 |
10.5 7.5 |
12.3 |
900 g | 37.1 | 31.1 21.5 19.2 |
16.3 14.3 |
11.2 7.5 |
13.0 |
1,000 g | 39.2 | 31.1 21.5 19.2 |
17.2 15.0 |
12.0 7.5 |
13.8 |
1,250 g | 44.3 | 49.6 30.3 24.4 |
20.1 17.2 |
14.2 11.8 |
16.0 |
1,500 g | 48.8 | 49.6 30.3 24.4 |
22.0 18.7 |
15.7 11.8 |
17.5 |
1,750 g | 53.9 | 49.6 30.3 24.4 |
24.9 20.9 |
17.9 11.8 |
19.7 |
2,000 g | 58.4 | 49.6 30.3 24.4 |
26.9 22.4 |
19.4 11.8 |
21.2 |
2,500 g | 67.3 | 68.1 39.2 29.6 |
|||
3,000 g | 76.2 | 68.1 39.2 29.6 |
|||
3,500 g | 85.1 | 86.5 48.1 34.8 |
|||
4,000 g | 93.9 | 86.5 48.1 34.8 |
|||
4,500 g | 102.8 | 105.0 57.0 39.9 |
|||
5,000 g | 111.7 | 105.0 57.0 39.9 |
|||
5,500 g | 120.6 | 123.5 64.4 45.1 |
|||
6,000 g | 129.4 | 123.5 64.4 45.1 |
|||
7,000 g | 147.2 | 142.0 71.8 50.3 |
|||
8,000 g | 165.0 | 160.5 79.1 55.5 |
|||
9,000 g | 182.7 | 179.0 86.5 60.7 |
|||
10,000 g | 200.5 | 197.5 93.9 65.8 |
|||
11,000 g | 218.2 | 212.3 101.3 70.3 |
|||
12,000 g | 236.0 | 227.1 108.7 74.7 |
|||
13,000 g | 253.7 | 241.9 116.1 79.1 |
|||
14,000 g | 271.5 | 256.7 123.5 83.6 |
|||
15,000 g | 289.2 | 271.5 130.9 88.0 |
|||
16,000 g | 307.0 | 286.3 138.3 92.5 |
|||
17,000 g | 324.7 | 301.1 145.7 96.9 |
|||
18,000 g | 342.5 | 315.9 153.1 101.3 |
|||
19,000 g | 360.2 | 330.6 160.5 105.8 |
|||
20,000 g | 378.0 | 345.4 167.9 110.2 |
|||
21,000 g | 395.7 | 360.2 175.3 114.7 |
|||
22,000 g | 413.5 | 375.0 182.7 119.1 |
|||
23,000 g | 431.2 | 389.8 190.1 123.5 |
|||
24,000 g | 449.0 | 404.6 197.5 128.0 |
|||
25,000 g | 466.8 | 419.4 204.9 132.4 |
|||
26,000 g | 484.5 | 434.2 212.3 136.8 |
|||
27,000 g | 502.3 | 449.0 219.7 141.3 |
|||
28,000 g | 520.0 | 463.8 227.1 145.7 |
|||
29,000 g | 537.8 | 478.6 234.5 150.2 |
|||
30,000 g | 555.5 | 493.4 241.9 154.6 |
![]() |