フィギュア 検索キーワード : コトブキヤ
> フィギュア道
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2021年9月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥13,557(通常価格 ¥14,355) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 135ポイント(143ポイント) |
原型制作 | : | ko_nen、modeloft | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2019年4月中旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,903(通常価格 ¥13,662) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 129ポイント(136ポイント) |
原型制作 | : | 尊成 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2019年4月中旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,903(通常価格 ¥13,662) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 129ポイント(136ポイント) |
原型制作 | : | 海鞘満 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2018年8月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,903(通常価格 ¥13,662) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 129ポイント(136ポイント) |
原型制作 | : | ツチヤトモミ | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2018年7月中旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,903(通常価格 ¥13,662) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 129ポイント(136ポイント) |
原型制作 | : | ko_nen | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2018年5月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥12,672(通常価格 ¥13,376) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 126ポイント(133ポイント) |
原型制作 | : | 橋本涼 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2017年11月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥10,285(通常価格 ¥10,890) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 102ポイント(108ポイント) |
原型制作 | : | 小島翔 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2017年7月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥10,285(通常価格 ¥10,890) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 102ポイント(108ポイント) |
原型制作 | : | 邱明琦 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2017年5月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥10,285(通常価格 ¥10,890) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 102ポイント(108ポイント) |
原型制作 | : | 尊成 | | | |
|
売切
|
|
| |
|
メーカー | : | コトブキヤ | 発売 | : | 2017年3月下旬 |
スケール | : | 1/7 | 代引前払価格 | : | ¥10,285(通常価格 ¥10,890) |
原作 | : | ガールズ&パンツァー | 取得ポイント | : | 102ポイント(108ポイント) |
原型制作 | : | 小島翔 | | | |
|
売切
|
|
フィギュア 検索キーワード : コトブキヤ
> フィギュア道